Nuestras instalaciones son ideales para la presentación de espectáculos culturales, de todo género (música, danza, teatro,cine, etc.). También para presentaciones de carácter privado de empresas, instituciones académicas, empresarios artísticos y organizadores de eventos.
Nota. El foso de orquesta funciona como plataforma de carga con acceso directo al escenario desde la portería de artistas.
Nota: Con tres conexiones de universos DMX a escenario.
Equipo | Marca | Referencia | Cantidad |
CABEZA MOVIL SPOT. | CHAUVET | ROGUE R2 | 6 |
CABEZA MOVIL BEAM. | ROBE | ROBIN POINTE | 10 |
CABEZA MOVIL WASH. | ROBE | ROBIN SPIIDER | 10 |
PAR LED | CHAUVET | COLOR DASH QUAD 18 X 7W | 18 |
STRIP LED | ETC | 7 COLORES 40 LED DE 2,5 W | 10 |
FRESNELES INCANDESCENTES | 8" 1000W | 4 | |
FRESNELES INCANDESCENTES | 6" 750W | 30 | |
PAR 64 | 1000 W # 1 | 6 | |
PAR 64 | 1000W # 2 | 20 | |
PAR 64 | 1000W # 5 | 35 | |
REFLECTOR ELIPSOIDAL INCANDESCENTE | ETC | SOURCE FOUR 36º 750W | 18 |
REFLECTOR ELIPSOIDAL INCANDESCENTE | ETC | SOURCE FOUR 19º 750W | 2 |
REFLECTOR ELIPSOIDAL INCANDESCENTE | ETC | SOURCE FOUR 14º 750W | 2 |
REFLECTORES ASIMETRICOS | FAR C Y C | 1000 W | 16 X 2 |
REFLECTOR ELIPSOIDAL LED | ETC | COLORSOURCE 14º | 10 |
REFLECTOR ELIPSOIDAL LED | ETC | COLORSOURCE 26º | 10 |
REFLECTOR ELIPSOIDAL LED | ETC | COLORSOURCE 36º | 6 |
REFLECTOR ELIPSOIDAL LED | ETC | COLORSOURCE 15º/30º | 6 |
REFLECTOR ELIPSOIDAL LED | ETC | COLORSOURCE 25º750º | 4 |
Nota. Con el sistema XTA ACTIVO se puede monitorear las 56 señales de entrada independientemente con su respectivo PHANTOM POWER.
Marca | Referencia | Cantidad | |
LEFT | Electrovoice | XLD281 | 9 cajas por lado |
RIGTH | Electrovoice | XLD281 | 9 cajas por lado |
SUBS | Adamsom | E119 | 6 Subwoofers en configuración L-R |
FRONT FILL | Adamsom | IS7 | 4 cajas por lado |
El sistema principal cuenta con controladores LIKE DOLBY de referencia LM44 y LM26.
El sistema de sonido del Teatro Colsubsidio está procesado y medido acústicamente para entregar en todo el espacio del público asistente un máximo de 110 db de señal acústica.
El teatro NO cuenta con sistema de monitoreo IN EARS (IEM), para los retornos de los músicos en escenario tenemos las siguientes cuñas de piso:
Referencia | Cantidad | Conector |
ELECTROVOICE QRX 112/75 | 10 | SPEAKON L4 |
ELECTROVOICE QRX 115/75 | 2 | SPEAKON L4 |
QSC K2.12 | 1 | XLR ACTIVO |
Nota. El Teatro Colsubsidio cuenta con 12 salidas speakon para conectar los monitores de piso electrovoice.
Equipo | Marca | Referencia | Cantidad |
D.I | WHIRLWIND | IMP2 | 8 |
D.I | WHIRLWIND | JENSEN JT | 5 |
D.I | WHIRLWIND | IMP AZUL | 2 |
D.I | SWITCHCRAFT | ISC700CT | 6 |
RECEPTOR MIC | SENNHEIZER | EW100G3 | 12 |
TRASMISOR BODYPACK | SENNHEIZER | EW100G3 | 5 |
INTERFAZ | AVID | MBOX2 | 1 |
INTERFAZ | PRESONUS | STUDIO 6/8 | 1 |
INTERFAZ | AVID | NATIVE HD | 1 |
COMPUTADOR | MAC | IMAC | 1 |
Equipo | Marca | Referencia | Cantidad |
MICRÓFONO | SENNHEIZER | E602 | 6 |
MICRÓFONO | SENNHEIZER | E604 | 9 |
MICRÓFONO | SENNHEIZER | E608 | 6 |
MICRÓFONO | SENNHEIZER | E609 | 6 |
MICRÓFONO | SENNHEIZER | E835 | 18 |
MICRÓFONO | SENNHEIZER | E835 EW100G3 | 5 |
MICRÓFONO | SENNHEIZER | E845 | 15 |
MICRÓFONO | SENNHEIZER | E855 | 6 |
MICRÓFONO | SENNHEIZER | E865 | 6 |
MICRÓFONO | SENNHEIZER | E903 | 2 |
MICRÓFONO | SHURE | SM 81 | 4 |
MICRÓFONO | SHURE | SM 58 | 11 |
MICRÓFONO | SHURE | SM 57 | 6 |
MICRÓFONO | SHURE | BETA 91A | 1 |
MICRÓFONO | AUDIO TECHNICA | ATM 350 | 5 |
MICRÓFONO | TELEFUNKEN | M82 | 1 |
MICRÓFONO | SENNHEIZER | K6 MKE 2 60 | 2 |
MICRÓFONO | SENNHEIZER | MKH20 P48 | 6 |
MICRÓFONO | DPA | 4006TL | 1 |
MICRÓFONO | DPA | 4099 | 8 |
MICRÓFONO | DPA | 2011 | 4 |
MICRÓFONO | AMERICAN SOUND | 58 SWTICH | 1 |
MICRÓFONO | FENDER | SWITCH | 1 |
Disfruta de nuestra variada oferta cultural, asistiendo a eventos de grandes artistas y agrupaciones culturales.
A la línea audio servicios (601) 745 7900.
Nuestro Teatro Colsubsidio ubicado en la calle 26 n.° 25-40.