La sala principal del Teatro está diseñada para garantizar comodidad y visibilidad en cada nivel, con facilidades que optimizan la experiencia del público y del equipo de producción.

Consulta las principales características técnicas del Teatro Colsubsidio: escenario, iluminación, sonido y servicios de apoyo.
La sala principal del Teatro está diseñada para garantizar comodidad y visibilidad en cada nivel, con facilidades que optimizan la experiencia del público y del equipo de producción.

Conoce las dimensiones, elementos móviles y capacidades estructurales del escenario, diseñados para montajes técnicos exigentes y propuestas escénicas de gran formato.

El foso también funciona como plataforma de carga con acceso directo al escenario.
Consulta el equipamiento profesional de iluminación, incluyendo consolas, cabezas móviles, dimmers y accesorios que permiten diseñar ambientes escénicos avanzados.

| Equipo | Marca | Referencia |
| Cabeza móvil Spot | Chauvet | Rogue R2 |
| Cabeza móvil Beam | Robe | Robin Pointe |
| Cabeza móvil Wash | Robe | DataRobin Spiider cell |
| PAR LED | Chauvet | ColorDash Quad 18x7W |
| Ciclorama LED (Selador/Ilustr) | ETC | 7 colores, 40 LED de 2.5W |
| Fresnel incandescente | - | 6" 750W |
| PAR 64 | - | 1000W #2 |
| PAR 64 | - | 1000W #5 |
| Elipsoidal incandescente | ETC | Source Four 36º 750W |
| Elipsoidal incandescente | ETC | Source Four 19º 750W |
Accede a la configuración completa del sistema de sonido: consola, PA, monitores y microfonería para garantizar claridad, potencia y cobertura durante cualquier tipo de evento.

| Sistema / Ubicación | Marca | Modelo | Cant. | |
| Main L | Electro-Voice | XLD281 | 9 cajas | |
| Main R | Electro-Voice | XLD281 | 9 cajas | |
| Subs | Adamson | E119 | 6 subwoofers (config. L+R) | |
| Under balcony | Electro-Voice | QRX | 3 cajas | |
| Front fill L | Adamson | IS7 | 4 cajas | |
| Front fill R | Adamson | IS7 | 4 cajas |
El sistema principal cuenta con controladores de referencia Lake LM44 y LM26.
El sistema de sonido del Teatro Colsubsidio está calibrado y optimizado acústicamente para garantizar una cobertura uniforme en sala, con niveles máximos de presión sonora de hasta 110 dB SPL para el público asistente.
El teatro cuenta con sistema de monitoreo in-ear (IEM) y monitores de piso (wedges) para retornos en escenario
| Equipo | Marca | Modelo | Cantidad | Conexión |
| Transmisor IEM | Shure | PSM 1000 P10T | 5 | XLR |
| Receptor IEM (bodypack) | Shure | P10R+ | 10 | — |
| Combinador de antena | Shure | PA821B | 1 | BNC |
| Monitor de pis | Electro-Voice | QRX 112/75 | 9 | Speakon NL4 |
| Monitor de piso | Electro-Voice | QRX 112/75 | 2 | Speakon NL4 |
| Monitor activo | QSC | K2.12 | 1 | XLR |
En el Teatro contamos con 12 salidas Speakon (NL4) para la conexión de monitores de piso.
Los músicos deben traer sus propios audífonos para el sistema in-ear (IEM).
| Equipo | Marca | Modelo | Cant. | |
| Caja directa (D.I) | Whirlwind | IMP2 | 7 | |
| Caja directa (D.I) | Whirlwind | Jensen JT | 5 | |
| Caja directa (D.I) | Whirlwind | IMP (azul) | 2 | |
| Caja directa (D.I) | Switchcraft | ISC700CT | 5 | |
| Receptor inalámbrico | Sennheiser | EW100 G3 | 12 | |
| Transmisor bodypack | Sennheiser | EW100 G3 | 5 | |
| Interfaz de audio | PreSonus | Studio 68 | 1 | |
| Interfaz de audio | Avid | Native HD | 1 | |
| Computador | Apple | iMac | 1 |
Inventario de micrófonos
| Equipo | Marca | Modelo | Cant. | |
| Micrófono | Sennheiser | E602 | 6 | |
| Micrófono | Sennheiser | E604 | 9 | |
| Micrófono | Sennheiser | E608 | 6 | |
| Micrófono | Sennheiser | E609 | 6 | |
| Micrófono | Sennheiser | E835 | 18 | |
| Micrófono inalámbrico | Sennheiser | E835 + EW100 G3 | 5 | |
| Micrófono | Sennheiser | E845 | 15 | |
| Micrófono | Sennheiser | E855 | 6 | |
| Micrófono | Sennheiser | E865 | 6 | |
| Micrófono | Sennheiser | E903 | 2 | |
| Micrófono | Shure | SM81 | 4 | |
| Micrófono | Shure | SM58 | 11 | |
| Micrófono | Shure | SM57 | 6 | |
| Micrófono | Shure | Beta 91A | 1 | |
| Micrófono | Audio-Technica | ATM350 | 5 | |
| Micrófono | Telefunken | M82 | 1 | |
| Micrófono | Sennheiser | K6 + MKE2-60 | 2 | |
| Micrófono | Sennheiser | MKH20 P48 | 6 | |
| Micrófono | DPA | 4006TL | 1 | |
| Micrófono | DPA | 4099 | 8 | |
| Micrófono | DPA | 2011 | 4 | |
| Receptor inalámbrico | Shure | AD4Q Axient | 1 | |
| Transmisor inalámbrico | Shure | AD2 Beta 58 | 2 | |
| Antena | Shure | HA-8091 | 1 | |
| Antena | Shure | UA874 | 2 | |
| Micrófono | American Sound | 58 Switch | 1 | |
| Micrófono | Fender | Switch | 1 |
Revisa las capacidades eléctricas, puntos de red y equipos de respaldo que aseguran estabilidad y soporte técnico durante montajes y presentaciones.

Descubre los espacios destinados a artistas y equipos técnicos: camerinos individuales y múltiples, áreas de vestuario y zonas de preparación para cada producción.

Explora contenidos que amplían nuestra historia, equipos y experiencia escénica.